# WeHotel直连接口常量定义
# 品牌列表接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 语言类型 | languageCode | 0:中文 1:英文 |
2 | 品牌类型 | brandType | 0:自有品牌 1:合作品牌 |
# 酒店基本信息接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 语言类型 | languageCode | 0:中文 1:英文 |
2 | 经营类别 | businessType | 0:自营店 1:管理店 2:加盟店 3:标准店 4:合作店 |
3 | 酒店状态 | status | -1:开发 0:筹建中 1:开业 2:开业后退筹建 3:开业后解约 5:下线整改 6:售出未下 |
4 | 酒店类别 | innType | 100:经济型酒店 101:精品商务酒店 102:景区度假酒店 103:主题特色酒店 104:民族风情酒店 |
5 | 星级类别 | starType | 0:一星 1:二星 2:三星 3:四星 4:五星 -1:无星 |
6 | 支持预订 | bookFlag | 0:否 1:是 |
7 | 有效 | valid | 0:否 1:是 |
8 | 接待外宾 | supportForeignGuest | 0:不可接待 1:可接待 |
9 | 餐厅 | restaurant | 0:无 1:有 |
10 | 发票类型 | invoiceType | 0:无 1:普通发票 2:增值税普通发票 3:增值税专用发票 4:电子增值税普通发票 |
11 | 地图类型 | invoiceType | 0:百度 1:Google 2:腾讯 3:高德 |
# 酒店相册图片接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 图片类型 | imageType | 1:酒店图片 2:客房图片 3:酒店外观 4:酒店大堂 5:酒店娱乐设施 6:酒店餐饮设施 7:酒店服务设施 8:酒店休闲设施 9:其他 10:公共区域 11:周边景点 |
# 酒店房型接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 语言类型 | languageCode | 0:中文 1:英文 |
2 | 有效 | valid | 0:否 1:是 |
3 | 床型 | bedType | 0:大床 1:双床 2:单床 101:其他床型 |
4 | 床宽 | bedWidth | 0:床宽1米 1:床宽1.1米 2:床宽1.2米 3:床宽1.3米 4:床宽1.35米 5:床宽1.4米 6:床宽1.5米 7:床宽1.6米 8:床宽1.65米 9:床宽1.8米 10:床宽2米 11:床宽2.2米 12:床宽2.3米 13:床宽2.4米 14:床宽2.6米 101:其他宽度 |
5 | 加床 | addBed | 0:否 1:是 |
6 | 窗户 | window | 0:无窗 1:外窗 2:部分无窗 3:内窗 4:部分内窗 |
# 酒店房态接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 报价类型 | priceType | 1:基础协议价 2:追价(基础协议价+普卡活动价) |
2 | 到付早餐 | spotBreakfastCount | 0:无 1:单早 2:双早 |
3 | 预付早餐 | advanceBreakfastCount | 0:无 1:单早 2:双早 |
4 | 商品类型 | productType | 0:本店协议价 1:批量分店品牌协议价 2:组合品牌协议价 3:平台协议价 4:企业活动价 |
5 | 协议类型 | protocolType | 0:分店协议 1:品牌批量分店协议 2:品牌组合协议 3:自营销售分店协议 4:自营销售品牌批量分店协议 5:自营销售品牌组合协议 |
6 | 支持到付和预付 | supportPay | 0:否 1:是 |
7 | 取消方式 | supportCancel | 0:不可取消 1:免费取消 2:限时取消 |
8 | 取消类型 | cancelType | 0:免费取消 1:有偿取消 |
9 | 罚金类型 | type | 0:房晚 1:百分数 2:固定罚金 |
10 | 预订限制类型 | bookCheck | 0:提前预定 1:不可取消 2:不可预订 3:当天预订当天入住 4:本人预订本人入住 5:必须连住N晚以上 6:仅限预订当天 7:限制预订当天入住并允许连住N晚 8:是否仅开放指定天数 9:本人入住 |
# 酒店实时房态接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 报价类型 | priceType | 1:基础协议价 2:追价(基础协议价+普卡活动价) |
2 | 到付早餐 | spotBreakfastCount | 0:无 1:单早 2:双早 |
3 | 预付早餐 | advanceBreakfastCount | 0:无 1:单早 2:双早 |
4 | 商品类型 | productType | 0:本店协议价 1:批量分店品牌协议价 2:组合品牌协议价 3:平台协议价 4:企业活动价 |
5 | 协议类型 | protocolType | 0:分店协议 1:品牌批量分店协议 2:品牌组合协议 3:自营销售分店协议 4:自营销售品牌批量分店协议 5:自营销售品牌组合协议 |
6 | 支持到付和预付 | supportPay | 0:否 1:是 |
7 | 取消方式 | supportCancel | 0:不可取消 1:免费取消 2:限时取消 |
8 | 取消类型 | cancelType | 0:免费取消 1:有偿取消 |
9 | 罚金类型 | type | 0:房晚 1:百分数 2:固定罚金 |
10 | 预订限制类型 | bookCheck | 0:提前预定 1:不可取消 2:不可预订 3:当天预订当天入住 4:本人预订本人入住 5:必须连住N晚以上 6:仅限预订当天 7:限制预订当天入住并允许连住N晚 8:是否仅开放指定天数 9:本人入住 |
# 下单预定接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 支付方式 | payType | 0:到付 1:企业储值预付 2:月结预付 |
2 | 预订人证件类型 | bookIdCardType | 10:身份证 11:台湾居民来往大陆通行证 12:港澳来往大陆通行证 13:外籍护照 |
3 | 订单状态 | orderState | 0:待确认 1:预订成功 2:已取消 3:预订未到 4:已入住 5:已完成 6:确认失败 |
# 查看订单信息接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 订单状态 | orderState | 0:待确认 1:预订成功 2:已取消 3:预订未到 4:已入住 5:已完成 6:确认失败 |
2 | 支付方式 | payType | 0:到付 1:线上预付 |
3 | 支付状态 | payState | 0:未付款 1:已付款 2:退款处理中 3:已退款 |
4 | 担保类型 | assureType | 0:无担保 2:全程担保 |
5 | 发票类型 | invoiceType | 0:无 1:普通发票 2:增值税普通发票 3:增值税专用发票 4:电子增值税普通发票 |
# 支付接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 支付方式 | payType | 2:微信 3:支付宝 |
# 支付查询接口
序号 | 字段名称 | 字段值 | 值说明 |
---|---|---|---|
1 | 支付方式 | payType | 2:微信 3:支付宝 |